Guide des tailles


Chaussures

Longueur en cm FR US UK
22.4 35 2 6
23 36 4 6
23.7 37 6 10
24.4 38 8 12
25 39 10 14
25.7 40 12 16
26.4 41 14 18
27 42 16 20
27.7 43 18 22

Robes et Combis

Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) FR
80 / 84 61 / 65 87 / 91 34 / XS
84 / 88 65 / 69 91 / 95 36 / S
88 /92 69 / 73 95 / 99 38 / M
92 / 96 73 / 77 99 / 103 40 / L
96 / 100 77 / 81 103 / 107 42 / XL
100 / 104 81 / 85 107 / 111 44 / XXL
104 / 108 85 / 89 111 / 115 46 / 3XL

Hauts

Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) FR
80 / 84 61 / 65 34 / XS
84 / 88 65 / 69 36 / S
88 / 92 69 / 73 38 / M
92 / 96 73 / 77 40 / L
96 / 100 77 / 81 42 / XL
100 / 104 81 / 85 44 / XXL
104 / 108 85 / 89 46 / 3XL

Bas

Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) FR
61 / 65 87 / 91 34 / XS
65 / 69 91 / 95 36 / S
69 / 73 95 / 99 38 / M
73 / 77 99 / 103 40 / L
77 / 81 103 / 107 42 / XL
81 / 85 107 / 111 44 / XXL
85 / 89 111 / 115 46 / 3XL

Lingerie

Tour de poitrine (cm) Tour de buste (cm) FR
77 / 81 60 / 67 80B
84 / 86 68 / 72 85B
89 / 91 73 / 77 90B
94 / 96 78 / 82 95B
86 / 88 68 / 72 85C
91 / 93 73 / 77 90C
96 / 98 78 / 82 95C
101 / 103 83 / 87 100C
88 / 90 68 / 72 85D
93 / 95 73 / 77 90D
98 / 100 78 / 82 95D
103 / 105 83 / 87 100D

Attention : Ce guide fournit uniquement des informations générales sur la taille, et l'ajustement peut varier en fonction du style et de la marque. Pour des informations plus spécifiques sur la taille du produit, veuillez vous référer à la description du produit.